Paito Warna Pasaran
Paito SINGAPORE
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 20:39:37 | 20261114-01 | 6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-12 20:59:49 | 20261112-01 | 4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 19:29:28 | 20261111-01 | 7701 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 21:10:19 | 20261109-01 | 6820 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-08 17:59:31 | 20261108-01 | 0824 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-05 23:54:25 | 20261105-01 | 4407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 23:12:35 | 20261104-01 | 6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-11-01 23:22:54 | 20261101-01 | 9743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-29 18:33:27 | 20261029-01 | 8280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-28 18:24:43 | 20261028-01 | 5150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 21:13:28 | 20261026-01 | 4502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 18:46:26 | 20261025-01 | 1221 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 21:22:58 | 20261024-01 | 3837 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-22 21:08:54 | 20261022-01 | 2718 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-21 19:00:37 | 20261021-01 | 8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-19 18:02:58 | 20261019-01 | 4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-10-18 17:41:18 | 20261018-01 | 1927 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-17 21:52:15 | 20261017-01 | 4094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-15 17:44:25 | 20261015-01 | 0314 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 18:33:01 | 20261014-01 | 0300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 20:03:23 | 20261011-01 | 2588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-10 18:36:40 | 20261010-01 | 2075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 19:14:59 | 20261008-01 | 2855 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-07 19:22:54 | 20261007-01 | 9838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-10-05 19:31:37 | 20261005-01 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-10-04 19:31:46 | 20261004-01 | 2812 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-01 17:45:54 | 20261001-01 | 9006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-30 17:51:02 | 20260930-01 | 3096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-28 18:14:32 | 20260928-01 | 7185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-26 18:20:06 | 20260926-01 | 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-24 17:38:26 | 20260924-01 | 2958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-23 19:17:02 | 20260923-01 | 5272 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 19:11:08 | 20260921-01 | 8592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-20 20:20:51 | 20260920-01 | 9622 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 17:55:29 | 20260919-01 | 0921 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-17 17:50:33 | 20260917-01 | 2131 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 17:47:49 | 20260916-01 | 9224 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-15 19:05:10 | 20260915-01 | 9248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-14 17:48:22 | 20260914-01 | 5470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 17:47:59 | 20260913-01 | 9400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 17:42:08 | 20260912-01 | 2710 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 17:41:51 | 20260910-01 | 2997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-09-09 18:03:10 | 20260909-01 | 1853 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 17:38:08 | 20260907-01 | 0024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 17:43:16 | 20260906-01 | 8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-09-03 17:50:53 | 20260903-01 | 2536 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 18:36:33 | 20260902-01 | 4125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 18:08:40 | 20260831-01 | 9042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-30 17:50:34 | 20260830-01 | 9238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-29 17:45:16 | 20260829-01 | 0363 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 17:44:20 | 20260827-01 | 3216 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 18:08:50 | 20260826-01 | 1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:42:55 | 20260824-01 | 8713 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-08-23 18:03:06 | 20260823-01 | 9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-22 17:43:25 | 20260822-01 | 3001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 17:38:52 | 20260820-01 | 7269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-19 17:47:50 | 20260819-01 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 17:43:29 | 20260817-01 | 8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-08-16 19:03:08 | 20260816-01 | 6149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-15 17:46:14 | 20260815-01 | 6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total Digit | 27 | 21 | 33 | 17 | 24 | 25 | 16 | 24 | 25 | 28 | ||
| Last Seen Gap | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
