Paito Warna Pasaran
Paito MALAWITOTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 15:13:45 | 20261114-01 | 4938 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-13 15:55:48 | 20261113-01 | 7653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 20:59:06 | 20261112-01 | 1521 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 19:28:38 | 20261111-01 | 6286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-10 19:47:56 | 20261110-01 | 9730 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-11-09 18:09:41 | 20261109-01 | 0622 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 17:59:01 | 20261108-01 | 4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-07 23:39:42 | 20261107-01 | 5473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 19:30:44 | 20261106-01 | 2607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 23:53:53 | 20261105-01 | 3142 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 23:39:18 | 20261103-01 | 1725 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 23:30:34 | 20261101-01 | 5980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-31 20:02:45 | 20261031-01 | 6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-29 18:33:09 | 20261029-01 | 0857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 17:22:36 | 20261028-01 | 6730 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 18:05:54 | 20261027-01 | 7463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 16:58:53 | 20261026-01 | 8038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-25 18:43:26 | 20261025-01 | 4926 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 21:21:32 | 20261024-01 | 3075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 16:26:50 | 20261023-01 | 7318 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-22 16:57:11 | 20261022-01 | 2512 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 15:31:39 | 20261021-01 | 1982 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-20 15:25:37 | 20261020-01 | 5702 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 15:36:20 | 20261019-01 | 9823 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-18 15:34:58 | 20261018-01 | 6211 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 16:04:12 | 20261017-01 | 4631 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 16:15:18 | 20261016-01 | 3865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 16:26:00 | 20261015-01 | 0550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 17:01:11 | 20261014-01 | 4863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-13 16:33:58 | 20261013-01 | 5491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-12 16:01:40 | 20261012-01 | 8013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-11 16:06:47 | 20261011-01 | 6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-10 15:33:44 | 20261010-01 | 9264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-09 16:19:07 | 20261009-01 | 3752 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 15:59:32 | 20261008-01 | 2633 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 15:32:47 | 20261007-01 | 8627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-06 15:32:01 | 20261006-01 | 7056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 16:25:04 | 20261005-01 | 2873 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-04 15:38:50 | 20261004-01 | 0351 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 15:55:12 | 20261003-01 | 7913 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-02 19:42:59 | 20261002-01 | 6351 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 15:33:24 | 20261001-01 | 8231 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-30 15:44:19 | 20260930-01 | 2281 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-29 16:28:32 | 20260929-01 | 6133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 15:44:56 | 20260928-01 | 5320 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 15:31:15 | 20260927-01 | 3714 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 15:48:07 | 20260926-01 | 0757 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 16:02:01 | 20260925-01 | 5740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 15:37:03 | 20260924-01 | 8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-23 16:17:47 | 20260923-01 | 2650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 16:03:21 | 20260922-01 | 7906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-21 16:17:40 | 20260921-01 | 4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 16:05:16 | 20260920-01 | 3792 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 15:37:56 | 20260919-01 | 1657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 17:18:01 | 20260918-01 | 9726 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-17 17:50:05 | 20260917-01 | 9608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-16 17:52:26 | 20260916-01 | 4150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 17:47:47 | 20260914-01 | 8095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-13 17:47:18 | 20260913-01 | 6179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 16:25:11 | 20260912-01 | 1753 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Digit | 22 | 24 | 26 | 29 | 18 | 27 | 26 | 28 | 21 | 19 | ||
| Last Seen Gap | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
