Paito Warna Pasaran
Paito HONGKONG LOTTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 23:59:13 | 20261114-01 | 5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-13 23:54:53 | 20261113-01 | 1480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-12 23:53:59 | 20261112-01 | 1859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-11 23:30:21 | 20261111-01 | 8080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-11-10 23:51:47 | 20261110-01 | 5462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 23:45:21 | 20261109-01 | 9491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-11-08 23:50:18 | 20261108-01 | 4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-07 23:39:00 | 20261107-01 | 6163 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 23:28:03 | 20261106-01 | 6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-05 23:52:09 | 20261105-01 | 1188 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-11-04 23:14:12 | 20261104-01 | 0652 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 23:33:45 | 20261103-01 | 9125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-01 23:21:04 | 20261101-01 | 4414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 23:51:00 | 20261031-01 | 9725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-30 23:35:30 | 20261030-01 | 0413 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:29:30 | 20261029-01 | 5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-28 23:46:03 | 20261028-01 | 4526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 23:20:14 | 20261027-01 | 0809 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-26 23:14:28 | 20261026-01 | 4916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 23:35:20 | 20261024-01 | 5422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 23:45:33 | 20261023-01 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-21 23:21:25 | 20261021-01 | 5621 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 23:52:55 | 20261020-01 | 2194 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 23:52:22 | 20261019-01 | 1820 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-18 23:49:26 | 20261018-01 | 2143 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 23:46:12 | 20261017-01 | 2381 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-16 23:51:47 | 20261016-01 | 5572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 23:40:01 | 20261015-01 | 5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 23:48:49 | 20261014-01 | 0944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-12 23:47:47 | 20261012-01 | 2349 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-11 23:17:07 | 20261011-01 | 3280 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-09 23:19:57 | 20261009-01 | 4650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 23:31:42 | 20261008-01 | 7071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 23:36:44 | 20261007-01 | 2431 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 23:47:58 | 20261006-01 | 0498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-05 23:37:02 | 20261005-01 | 9181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-04 23:34:17 | 20261004-01 | 0416 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 23:25:04 | 20261003-01 | 2510 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 23:50:31 | 20261002-01 | 1561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 23:21:05 | 20261001-01 | 9736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-30 23:12:47 | 20260930-01 | 0566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 23:11:38 | 20260929-01 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 23:16:01 | 20260928-01 | 2049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-27 23:12:04 | 20260927-01 | 8506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-26 23:18:29 | 20260926-01 | 7023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 23:14:17 | 20260925-01 | 4470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 23:12:45 | 20260922-01 | 3517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 23:12:05 | 20260921-01 | 8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-20 23:12:57 | 20260920-01 | 8191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-19 23:15:52 | 20260919-01 | 0855 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-18 23:16:27 | 20260918-01 | 3941 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 23:13:42 | 20260916-01 | 2746 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 23:39:25 | 20260915-01 | 7624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 23:23:39 | 20260914-01 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 23:14:25 | 20260913-01 | 8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-12 23:42:57 | 20260912-01 | 3081 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 23:16:40 | 20260911-01 | 2211 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 23:17:06 | 20260910-01 | 0502 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 23:23:51 | 20260909-01 | 2602 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 23:53:40 | 20260908-01 | 0935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Digit | 27 | 31 | 27 | 14 | 31 | 30 | 20 | 14 | 22 | 24 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | ||
