Paito Warna Pasaran
Paito GYEONGNAM
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 15:13:23 | 20261114-01 | 0672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 15:55:29 | 20261113-01 | 8298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-11-12 20:58:14 | 20261112-01 | 2513 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 19:28:26 | 20261111-01 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-11-10 19:47:34 | 20261110-01 | 5642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 18:09:27 | 20261109-01 | 8137 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-08 17:58:46 | 20261108-01 | 7203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 23:39:28 | 20261107-01 | 4916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-06 19:30:28 | 20261106-01 | 1835 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-05 23:53:36 | 20261105-01 | 1835 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-04 23:12:08 | 20261104-02 | 9580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-04 23:11:54 | 20261104-01 | 6471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 23:38:58 | 20261103-01 | 9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-11-01 23:30:04 | 20261101-02 | 7214 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 17:34:04 | 20261101-01 | 7214 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 20:02:28 | 20261031-01 | 5361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 23:40:02 | 20261030-01 | 7220 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 18:32:33 | 20261029-01 | 6942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-28 17:22:21 | 20261028-01 | 8418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-27 18:05:13 | 20261027-01 | 9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-26 16:58:22 | 20261026-01 | 2715 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 18:43:04 | 20261025-01 | 8712 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 21:20:40 | 20261024-01 | 1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 16:25:34 | 20261023-01 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-22 16:56:57 | 20261022-01 | 4392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-21 15:31:27 | 20261021-01 | 7315 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 15:22:52 | 20261020-01 | 2551 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 15:36:09 | 20261019-01 | 3951 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-18 15:34:40 | 20261018-01 | 2587 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-17 16:04:02 | 20261017-01 | 1355 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 16:15:04 | 20261016-01 | 9217 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-15 16:25:26 | 20261015-01 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-14 17:01:02 | 20261014-01 | 7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-13 16:33:40 | 20261013-01 | 8319 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-12 16:01:29 | 20261012-01 | 4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-11 16:06:34 | 20261011-01 | 1520 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 15:33:30 | 20261010-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 16:18:49 | 20261009-01 | 9643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-08 15:57:26 | 20261008-01 | 7418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-07 15:32:38 | 20261007-01 | 5219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-06 15:31:36 | 20261006-01 | 6371 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 16:24:54 | 20261005-01 | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-04 15:38:33 | 20261004-01 | 2786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-03 15:54:58 | 20261003-01 | 8240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-02 19:42:47 | 20261002-01 | 9230 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-01 15:33:11 | 20261001-01 | 5783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-30 15:43:48 | 20260930-01 | 9601 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-29 16:28:21 | 20260929-01 | 1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-28 15:44:37 | 20260928-01 | 3125 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 15:31:07 | 20260927-01 | 5852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-26 15:47:57 | 20260926-01 | 8529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-25 16:01:40 | 20260925-01 | 8326 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-24 15:36:47 | 20260924-01 | 0680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-23 16:17:32 | 20260923-01 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-22 16:03:07 | 20260922-01 | 2819 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-21 16:17:32 | 20260921-01 | 8463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-20 16:05:01 | 20260920-01 | 5287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-19 15:38:11 | 20260919-01 | 9035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-18 17:17:48 | 20260918-01 | 7305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 17:49:53 | 20260917-01 | 6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total Digit | 15 | 30 | 28 | 24 | 18 | 28 | 18 | 27 | 26 | 26 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
