Paito Warna Pasaran
Paito Gyeongnam
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 18:52:40 | 20260330-01 | 2290 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-29 15:36:44 | 20260329-01 | 1812 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-28 23:18:21 | 20260328-01 | 0522 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 15:32:00 | 20260327-01 | 8841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-26 15:26:44 | 20260326-01 | 2894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-25 15:49:49 | 20260325-01 | 9078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-24 15:31:33 | 20260324-01 | 9902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-23 16:51:47 | 20260323-01 | 3207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 15:31:13 | 20260322-01 | 6258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-21 17:54:50 | 20260321-01 | 3116 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 15:20:49 | 20260320-01 | 2276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 19:22:27 | 20260319-01 | 0383 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-18 15:42:10 | 20260318-01 | 0250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 15:32:55 | 20260317-01 | 6090 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-16 15:33:07 | 20260316-01 | 5406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 15:36:35 | 20260315-01 | 5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 15:47:39 | 20260314-01 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-03-13 15:49:11 | 20260313-01 | 7060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 15:45:37 | 20260312-01 | 9850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-11 15:50:25 | 20260311-01 | 3341 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 18:46:04 | 20260310-01 | 9770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 15:38:52 | 20260309-01 | 4098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-08 15:29:57 | 20260308-01 | 6782 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-07 15:27:55 | 20260307-01 | 2060 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 16:01:35 | 20260306-01 | 3383 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-05 16:03:29 | 20260305-01 | 2871 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-04 15:32:48 | 20260304-01 | 0110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 15:33:38 | 20260303-01 | 1690 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-02 16:05:50 | 20260302-01 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-01 15:33:21 | 20260301-02 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 15:25:51 | 20260301-01 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 17:32:42 | 20260228-01 | 4017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 15:34:09 | 20260227-01 | 1461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 15:46:24 | 20260226-01 | 4052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 15:35:45 | 20260225-01 | 1700 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 15:30:13 | 20260224-01 | 3881 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-02-23 15:46:19 | 20260223-01 | 1757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 15:54:37 | 20260222-01 | 9394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-21 15:35:02 | 20260221-01 | 7653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 15:57:25 | 20260220-01 | 6361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 15:35:49 | 20260219-01 | 2849 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-18 18:36:23 | 20260218-02 | 4392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-18 15:37:46 | 20260218-01 | 4392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-17 15:32:06 | 20260217-01 | 0992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-16 16:10:12 | 20260216-01 | 0343 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 15:30:45 | 20260215-01 | 3981 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-14 15:24:55 | 20260214-01 | 6318 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-13 15:32:30 | 20260213-01 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-12 15:30:43 | 20260212-01 | 7922 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-11 15:30:35 | 20260211-01 | 4099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-10 15:32:18 | 20260210-01 | 8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-02-09 15:30:45 | 20260209-01 | 2939 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-08 15:30:38 | 20260208-01 | 4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-07 15:31:17 | 20260207-01 | 3928 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-06 15:38:28 | 20260206-01 | 8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-02-05 17:59:41 | 20260205-01 | 1130 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 15:04:11 | 20260204-01 | 1304 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 16:08:02 | 20260203-01 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-02 15:15:49 | 20260202-01 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-01 15:05:14 | 20260201-01 | 7309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Digit | 31 | 23 | 24 | 31 | 17 | 18 | 20 | 18 | 26 | 32 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
