Paito Warna Pasaran
Paito GYEONGNAM
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 16:29:57 | 20260630-01 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 16:05:11 | 20260629-01 | 7431 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 17:42:56 | 20260628-01 | 3981 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-27 16:55:29 | 20260627-01 | 8550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 16:24:49 | 20260626-01 | 8711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 17:02:08 | 20260625-01 | 5222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 17:49:30 | 20260624-01 | 8062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 17:43:36 | 20260623-01 | 5092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-22 17:43:25 | 20260622-01 | 9105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-21 17:00:32 | 20260621-01 | 6636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 17:58:43 | 20260620-01 | 7490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-19 17:28:35 | 20260619-01 | 5100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 16:26:58 | 20260618-01 | 7092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-17 16:00:02 | 20260617-01 | 4025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 17:00:02 | 20260616-01 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 17:57:28 | 20260615-01 | 0340 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 17:24:18 | 20260614-01 | 9737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-06-13 17:11:22 | 20260613-01 | 9040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-12 16:57:19 | 20260612-01 | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-11 17:42:34 | 20260611-01 | 3508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 15:38:46 | 20260610-01 | 0793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-09 17:00:28 | 20260609-01 | 8310 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-08 15:34:10 | 20260608-01 | 4531 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 15:31:33 | 20260607-01 | 9616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-06 17:49:09 | 20260606-01 | 6572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 18:48:48 | 20260605-01 | 2920 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-04 18:26:48 | 20260604-01 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 15:39:11 | 20260603-01 | 4825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-02 15:59:55 | 20260602-01 | 4934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-01 17:12:42 | 20260601-01 | 3279 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-31 15:33:13 | 20260531-01 | 0190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-30 15:45:02 | 20260530-01 | 0256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 16:56:30 | 20260529-02 | 0965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-29 16:56:10 | 20260529-01 | 8963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-28 17:34:50 | 20260528-01 | 1390 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-27 15:34:25 | 20260527-01 | 7398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-26 16:50:42 | 20260526-01 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-25 17:43:39 | 20260525-01 | 7370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 15:42:31 | 20260524-01 | 9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-23 15:33:19 | 20260523-01 | 1792 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-22 15:32:54 | 20260522-01 | 7218 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 15:32:52 | 20260521-01 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-20 15:56:12 | 20260520-01 | 1491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-19 15:43:08 | 20260519-01 | 8833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 15:32:40 | 20260518-01 | 7269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-17 18:48:03 | 20260517-01 | 0530 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 17:11:37 | 20260516-01 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 15:23:53 | 20260515-01 | 7909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-14 15:54:32 | 20260514-01 | 3070 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:31:18 | 20260513-01 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 15:44:18 | 20260512-01 | 9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-11 16:06:59 | 20260511-01 | 6231 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 16:14:20 | 20260510-01 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-09 15:55:30 | 20260509-01 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 16:05:22 | 20260508-01 | 1243 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 15:46:01 | 20260507-01 | 3302 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 16:08:23 | 20260506-01 | 1356 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 17:51:05 | 20260505-01 | 5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-04 15:31:10 | 20260504-01 | 5413 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 15:51:12 | 20260503-01 | 2890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Digit | 32 | 20 | 21 | 34 | 20 | 24 | 19 | 20 | 20 | 30 | ||
| Last Seen Gap | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
