Paito Warna Pasaran
Paito ESSAOUIRA
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 16:47:46 | 20261114-01 | 5283 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-13 15:56:05 | 20261113-01 | 9182 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-12 20:59:31 | 20261112-01 | 6832 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-11 19:28:55 | 20261111-01 | 2748 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-10 19:48:09 | 20261110-01 | 0823 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-09 18:09:55 | 20261109-01 | 4205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 17:59:17 | 20261108-01 | 6961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-07 23:40:05 | 20261107-01 | 8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-06 19:31:00 | 20261106-01 | 6928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-05 23:54:11 | 20261105-01 | 5713 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 23:12:20 | 20261104-01 | 1206 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 23:31:55 | 20261101-01 | 6284 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-31 20:04:24 | 20261031-01 | 9125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-30 23:40:21 | 20261030-01 | 7835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-29 19:27:51 | 20261029-01 | 7019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-28 17:23:20 | 20261028-01 | 4153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 18:06:28 | 20261027-01 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-26 16:59:26 | 20261026-01 | 9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-25 18:44:45 | 20261025-01 | 1610 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 21:22:31 | 20261024-01 | 8164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-23 17:03:01 | 20261023-01 | 9085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-22 21:08:41 | 20261022-01 | 7762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 19:09:29 | 20261021-01 | 9324 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-20 16:35:49 | 20261020-01 | 7693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 17:28:15 | 20261019-01 | 4193 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-18 16:02:07 | 20261018-01 | 4357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 16:04:22 | 20261017-01 | 5807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-16 16:15:29 | 20261016-01 | 3046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 17:44:51 | 20261015-01 | 2398 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-14 18:33:56 | 20261014-01 | 2841 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-13 20:35:48 | 20261013-01 | 5111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 16:01:50 | 20261012-01 | 6159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-11 20:03:38 | 20261011-01 | 8204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-10 18:36:29 | 20261010-01 | 2817 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-09 16:20:12 | 20261009-01 | 7328 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-08 19:15:09 | 20261008-01 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-07 19:23:23 | 20261007-01 | 3172 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 18:03:18 | 20261006-01 | 5241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 16:25:15 | 20261005-01 | 9715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-04 19:05:12 | 20261004-01 | 5816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-03 15:55:23 | 20261003-01 | 6070 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 19:43:10 | 20261002-01 | 1783 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-01 17:47:29 | 20261001-01 | 7200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 16:28:43 | 20260929-01 | 7933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-28 15:45:34 | 20260928-01 | 7853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-27 17:08:50 | 20260927-01 | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 15:48:21 | 20260926-01 | 3083 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-25 16:02:13 | 20260925-01 | 7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-24 16:02:11 | 20260924-01 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-09-23 16:18:43 | 20260923-01 | 2759 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 19:17:14 | 20260922-01 | 2030 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 16:18:08 | 20260921-01 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-20 17:34:20 | 20260920-01 | 2071 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 16:04:20 | 20260919-01 | 7410 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 17:18:16 | 20260918-01 | 6210 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 17:50:20 | 20260917-01 | 1762 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 17:52:38 | 20260916-01 | 7316 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 17:47:58 | 20260914-01 | 6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-13 17:47:31 | 20260913-01 | 7125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 16:25:24 | 20260912-01 | 9238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Digit | 20 | 31 | 27 | 26 | 17 | 21 | 21 | 26 | 27 | 24 | ||
| Last Seen Gap | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
