Paito Warna Pasaran
Paito BUCHAREST
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 20:39:58 | 20261114-01 | 1264 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 20:11:47 | 20261113-01 | 8406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-12 21:00:02 | 20261112-01 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-11-11 19:36:23 | 20261111-01 | 9211 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-10 19:48:25 | 20261110-01 | 8339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-09 22:39:03 | 20261109-01 | 3941 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-08 23:49:12 | 20261108-01 | 4027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 23:42:17 | 20261107-01 | 7177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 19:31:25 | 20261106-01 | 2894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-05 23:54:42 | 20261105-01 | 5462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 23:12:47 | 20261104-01 | 6541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 23:39:35 | 20261103-01 | 6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-01 23:30:57 | 20261101-01 | 5012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 23:40:40 | 20261030-01 | 3750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 20:47:22 | 20261029-01 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 21:17:00 | 20261026-01 | 8640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-25 20:29:53 | 20261025-01 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 21:24:27 | 20261024-01 | 9835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-23 21:56:10 | 20261023-01 | 6154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 21:44:46 | 20261022-01 | 1409 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-21 19:09:47 | 20261021-01 | 5138 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-20 19:31:25 | 20261020-01 | 2965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 18:56:49 | 20261019-01 | 7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-18 19:31:10 | 20261018-01 | 3624 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 21:37:23 | 20261017-01 | 0721 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 19:36:11 | 20261016-01 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 20:11:30 | 20261015-01 | 8396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-14 19:31:15 | 20261014-01 | 7352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 20:36:23 | 20261013-01 | 9290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-12 19:30:36 | 20261012-01 | 4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-11 20:04:17 | 20261011-01 | 4351 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 18:47:20 | 20261010-01 | 3600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 19:06:03 | 20261009-01 | 6173 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 19:15:25 | 20261008-01 | 5091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-07 19:24:02 | 20261007-01 | 1436 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 18:49:36 | 20261006-01 | 7199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-10-05 19:31:53 | 20261005-01 | 3212 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 19:05:27 | 20261004-01 | 3683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-03 19:32:53 | 20261003-01 | 8982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-10-02 19:43:25 | 20261002-01 | 1448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-01 20:00:30 | 20261001-01 | 4089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-30 19:32:35 | 20260930-01 | 1672 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 18:41:20 | 20260929-01 | 5051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 19:31:00 | 20260928-01 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-09-27 19:33:19 | 20260927-01 | 9091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-26 19:16:35 | 20260926-01 | 5205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 19:42:21 | 20260925-01 | 2234 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 19:22:12 | 20260924-01 | 5317 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 19:17:41 | 20260923-01 | 2501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 19:17:56 | 20260922-01 | 7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 20:45:37 | 20260921-01 | 2974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 19:25:19 | 20260920-01 | 6493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 19:25:17 | 20260919-01 | 8951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-18 21:31:19 | 20260918-01 | 1396 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-17 19:03:49 | 20260917-01 | 8723 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 18:56:46 | 20260916-01 | 6441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 18:55:52 | 20260915-01 | 9280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-14 19:05:53 | 20260914-01 | 7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-13 19:04:38 | 20260913-01 | 1519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 19:00:08 | 20260912-01 | 8069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total Digit | 18 | 28 | 22 | 26 | 28 | 27 | 21 | 22 | 20 | 28 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
