Paito Warna Pasaran
Paito BOLIVIA
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 15:12:28 | 20261114-01 | 1473 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 15:53:29 | 20261113-01 | 0244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 09:23:40 | 20261112-01 | 7087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-11-11 10:59:33 | 20261111-01 | 5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-11-10 11:47:37 | 20261110-01 | 1135 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 10:28:17 | 20261109-01 | 6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-08 09:39:57 | 20261108-01 | 5780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-07 09:48:47 | 20261107-01 | 1005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 19:28:22 | 20261106-02 | 4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 11:59:40 | 20261106-01 | 4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 23:52:45 | 20261105-02 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-05 12:14:17 | 20261105-01 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-04 23:11:00 | 20261104-02 | 0042 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 12:25:46 | 20261104-01 | 0042 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 23:38:38 | 20261103-01 | 0052 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 17:33:45 | 20261101-03 | 3491 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-01 17:33:18 | 20261101-02 | 7214 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 13:35:45 | 20261101-01 | 3491 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-31 12:46:31 | 20261031-01 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-10-30 12:02:40 | 20261030-01 | 1506 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 12:52:10 | 20261029-01 | 9251 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-28 10:38:58 | 20261028-01 | 0886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-27 11:25:56 | 20261027-01 | 2501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 10:02:43 | 20261026-01 | 1387 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-25 13:10:58 | 20261025-01 | 2823 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-23 13:30:35 | 20261023-01 | 5132 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 10:05:43 | 20261022-01 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 09:44:11 | 20261021-01 | 0187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-20 11:33:57 | 20261020-01 | 9166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 13:00:42 | 20261019-01 | 9618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-18 10:39:05 | 20261018-01 | 3714 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 14:15:50 | 20261017-01 | 2701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 16:14:32 | 20261016-01 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 11:17:39 | 20261015-01 | 8314 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-14 12:20:55 | 20261014-01 | 8015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-13 15:05:09 | 20261013-01 | 4425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 10:15:47 | 20261012-01 | 7392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-11 10:01:17 | 20261011-01 | 0912 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-10 10:28:50 | 20261010-01 | 6712 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 13:07:27 | 20261009-01 | 9011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-08 09:57:56 | 20261008-01 | 1421 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 09:38:02 | 20261007-01 | 5269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-06 14:12:29 | 20261006-01 | 3198 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-05 10:06:58 | 20261005-01 | 9163 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-04 12:10:36 | 20261004-01 | 4827 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-03 13:51:05 | 20261003-01 | 3827 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-02 10:38:59 | 20261002-01 | 6192 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-01 09:56:46 | 20261001-01 | 0934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-30 13:01:08 | 20260930-01 | 2537 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 11:32:44 | 20260929-01 | 0246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 09:50:26 | 20260928-01 | 3401 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 14:24:49 | 20260927-01 | 2213 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 11:08:33 | 20260926-01 | 7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-25 11:58:46 | 20260925-01 | 5252 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 13:59:33 | 20260924-01 | 1360 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 15:19:24 | 20260923-01 | 1179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 09:31:00 | 20260922-01 | 7650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 12:59:16 | 20260921-01 | 5441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 10:44:02 | 20260920-01 | 7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-09-19 10:43:58 | 20260919-01 | 1553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Digit | 24 | 36 | 26 | 24 | 23 | 25 | 17 | 28 | 21 | 16 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
