Paito Warna Pasaran
Paito BOLIVIA
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 11:07:55 | 20260514-01 | 8651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 10:10:50 | 20260513-01 | 2087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 09:33:36 | 20260512-01 | 4710 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 11:01:20 | 20260511-01 | 6120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 14:16:35 | 20260510-01 | 9852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-09 11:05:05 | 20260509-01 | 7068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 14:21:12 | 20260508-01 | 6870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 15:45:31 | 20260507-01 | 5129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-06 09:37:22 | 20260506-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 20:46:52 | 20260505-01 | 7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 09:21:08 | 20260504-01 | 8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-03 09:57:21 | 20260503-01 | 8275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 09:36:21 | 20260502-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 09:02:50 | 20260501-01 | 7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-04-30 13:19:40 | 20260430-01 | 0457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 10:12:02 | 20260429-01 | 5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 09:52:10 | 20260428-01 | 3725 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 09:40:48 | 20260427-01 | 6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-26 09:32:06 | 20260426-01 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 09:31:50 | 20260425-01 | 7153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 10:27:37 | 20260424-01 | 0281 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 13:29:00 | 20260423-01 | 6031 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 09:32:11 | 20260422-01 | 7226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 09:48:53 | 20260421-01 | 2385 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 10:08:15 | 20260420-01 | 8943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-19 09:43:46 | 20260419-01 | 4067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 11:28:01 | 20260418-01 | 5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 09:49:27 | 20260417-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 09:32:22 | 20260416-01 | 2435 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 10:10:15 | 20260415-01 | 6507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 10:22:40 | 20260414-01 | 1340 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 09:52:43 | 20260413-01 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-12 10:01:54 | 20260412-01 | 8411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-11 09:43:00 | 20260411-01 | 3209 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-10 10:52:04 | 20260410-01 | 1399 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-09 09:32:04 | 20260409-01 | 4600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 09:32:24 | 20260408-01 | 2653 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 10:28:55 | 20260407-01 | 9211 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 10:09:18 | 20260406-01 | 0558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-05 10:11:39 | 20260405-01 | 4352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 10:02:27 | 20260404-01 | 1418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-03 10:35:14 | 20260403-01 | 0429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-02 10:21:27 | 20260402-01 | 9120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-01 11:36:02 | 20260401-01 | 4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-31 18:04:30 | 20260331-01 | 2196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-30 10:28:58 | 20260330-01 | 1006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 10:37:04 | 20260329-01 | 1936 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-28 09:44:51 | 20260328-01 | 8970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-27 09:47:53 | 20260327-01 | 7166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 10:05:26 | 20260326-01 | 8381 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-25 09:56:34 | 20260325-01 | 9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-03-24 13:54:47 | 20260324-01 | 6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-23 09:34:06 | 20260323-01 | 2649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-22 10:36:08 | 20260322-01 | 9760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-21 12:44:39 | 20260321-01 | 1801 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-20 09:56:04 | 20260320-01 | 7531 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 11:40:12 | 20260319-01 | 1453 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 09:48:41 | 20260318-01 | 3508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-17 09:55:57 | 20260317-01 | 8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-03-16 10:09:21 | 20260316-01 | 6016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Digit | 27 | 27 | 19 | 20 | 23 | 21 | 29 | 29 | 26 | 19 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
